| 岐阜県 | 70歳代 | 女性 |  | やわらかめに仕上げてます |
| 千葉県 | 40歳代 | 女性 |  | 酸っぱめが好きです。 |
| 岡山県 | 50歳代 | 女性 |  | 母に作ってもらっていたお寿司が忘れられず、かなり酸っぱい酢飯は母の味です。 |
| 大阪府 | 50歳代 | 女性 |  | 昔は作ってましたが、比較的好みにあう市販品に出会ってからはもっぱらそれを購入しています。 |
| 青森県 | 50歳代 | 女性 |  | いつもよりちょっと固めに
ご飯をたく |
| 愛媛県 | 40歳代 | 女性 |  | 一番の好みはおたふくのすし酢です。 |
| 栃木県 | 70歳代 | 男性 |  | 毎日食べているコシヒカリでこだわりはない。 |
| 島根県 | 70歳代 | 男性 |  | 米は瑞穂のコシヒカリ |
| 福岡県 | 50歳代 | 女性 |  | ササニシキを使用 |
| 神奈川県 | 60歳代 | 男性 |  | 現在単身赴任中ですので斜里にこだわりません、自宅の場合はお米の銘柄からこだわります。 |
| 山口県 | 50歳代 | 男性 |  | 特にこだわりは有りませんが、米酢が一番我が家では好まれます。 |
| 兵庫県 | 40歳代 | 男性 |  | 甘さ控えめ |
| 新潟県 | 60歳代 | 男性 |  | 作りません |
| 福岡県 | 70歳代 | 女性 |  | 切るように混ぜ扇風機にあてる。 |
| 広島県 | 30歳代 | 女性 |  | ちょっと甘めが好きです |
| 広島県 | 30歳代 | 女性 |  | 酢を多めにします |
| 新潟県 | 40歳代 | 女性 |  | すし桶で温かいうちにしゃもじを切りながら混ぜる。 |
| 愛知県 | 60歳代 | 女性 |  | こしひかりを使用 |
| 長崎県 | 40歳代 | 女性 |  | 自分の好きな硬さになるようにする |
| 富山県 | 60歳代 | 男性 |  | 赤酢を使います。 |
| 福島県 | 70歳代 | 女性 |  | 地場産品の「いわき・コシヒカリ」を使用し、固めに炊いて、自家製のすし酢を熱いうちにふりかけます。おいなりさんや海苔巻の場合は、甘めにして、海鮮丼の場合は、甘さ控えめで、酢の味を効かせています。 |
| 栃木県 | 60歳代 | 女性 |  | 米酢で作ります。 |
| 神奈川県 | 50歳代 | 女性 |  | 硬めに炊く |
| 愛知県 | 50歳代 | 男性 |  | 赤酢のシャリで一度食べてみたい |
| 東京都 | 60歳代 | 女性 |  | 特にありません。シャリはシャリだけでも美味しくいただけます。それに色々な具が+されるので勿論とても美味しいです。 |
| 愛知県 | 40歳代 | 女性 |  | 酢を多めに入れています |
| 京都府 | 30歳代 | 男性 |  | 甘過ぎないことですね。 |
| 鹿児島県 | 40歳代 | 男性 |  | こだわりは無いです |
| 埼玉県 | 60歳代 | 男性 |  | 市販の寿司酢はとても便利ですが、我家の好みからは甘すぎるので、酢と適当に合わせて味を調整して使っています。 |
| 東京都 | 50歳代 | 男性 |  | 赤酢を使う |
| 神奈川県 | 60歳代 | 男性 |  | 新米は使わない |
| 福島県 | 70歳代 | 男性 |  | お寿司はお寿司屋さんで食べます。
個人的には赤酢の酢飯が好きです。 |
| 福岡県 | 70歳代 | 女性 |  | お寿司の職人さんから教えて頂いた配合で作っています |
| 大阪府 | 60歳代 | 女性 |  | ご飯はちょっと堅めに炊く |
| 福岡県 | 50歳代 | 女性 |  | お米のブランド |
| 島根県 | 70歳代 | 男性 |  | お米はコシヒカリ |
| 長野県 | 40歳代 | 女性 |  | 黒酢を使うのが家でのこだわりです。 |
| 福井県 | 50歳代 | 女性 |  | 寿司は寿司屋(回転寿司)で食べる |
| 神奈川県 | 50歳代 | 男性 |  | 赤酢を使う。 |
| 新潟県 | 60歳代 | 男性 |  | シャリが旨くできないから、作りません |
| 東京都 | 50歳代 | 女性 |  | 夏場はカリカリ梅や甘酢生姜のみじん切りを入れてサッパリと仕上げます |
| 愛知県 | 30歳代 | 男性 |  | なるべく手間をかけずに。
私は料理が得意ではありません。
市販のものは間違えないです。 |