水
麦茶
お茶
スポーツドリンクや経口補水液
その他| 大阪府 | 30歳代 | 女性 | こまめに水分補給するようにしています | |
| 神奈川県 | 50歳代 | 男性 | 1時間おきくらいにコップ一杯の水を飲むようにしている。 | |
| 埼玉県 | 70歳代 | 女性 | 水を飲まないことで 家族から心配されていました。 今年 粉茶の1キロ入りをもらいました。お茶屋さんで 水出しのポットを見つけて。 水に溶かした お茶?を 毎日2本ほど 飲むようになりました。 | |
| 神奈川県 | 50歳代 | 女性 | ペットボトルなどこまめに水を飲んでいます | |
| 大阪府 | 40歳代 | 女性 | 甘いものを飲み過ぎないように | |
| 京都府 | 60歳代 | 女性 | 何処へ行くにもペットボトルにお茶を入れて、保温用の入れ物に入れて持っている、買い物にも少しの用事にもないと不安になるくらい | |
| 埼玉県 | 40歳代 | 男性 | こまめに摂るようにしています | |
| 福島県 | 70歳代 | 男性 | 午後に散歩する習慣なので、携帯マグに氷とスポーツドリンクを入れて、歩いています。今の時期は首にネッククーラー、帽子も必需品です。 | |
| 広島県 | 60歳代 | 男性 | スポーツドリンクを こまめに飲みます | |
| 福島県 | 70歳代 | 女性 | 緑茶をミルミキサーで粉末にした粉茶を温めたり、冷たくしたり、おいしくいただいています。 朝起きたら、白湯を飲んでいます。日中は粉茶やコーヒーなど、温めたり、冷たくして、食事の合間に何度も飲むように心がけています。 | |
| 神奈川県 | 60歳代 | 男性 | 喉が渇く前に飲む | |
| 東京都 | 50歳代 | 女性 | もともと一年中あまり水分を摂らない方なのですが、ある程度は身体のために、と家の中にいても意識的に水を飲むようにしています。 洗濯物を干す前、干した後、掃除をした後、など家事の区切りの時にコップ1杯弱飲んでいます。 | |
| 福島県 | 80歳~ | 男性 | 基本は冷たいお茶です。外出時は持ち歩きます。 | |
| 愛知県 | 60歳代 | 男性 | こまめに取ること | |
| 兵庫県 | 70歳代 | 男性 | いつも、脱水気味なのでミネラルウォーターを 飲むように努力しています。 | |
| 新潟県 | 60歳代 | 男性 | 部屋にいるとき、エアコンを使用する。 | |
| 神奈川県 | 60歳代 | 女性 | もとから水分摂取は多めですが、さらに頻繁に摂るよう心がけています。 | |
| 島根県 | 50歳代 | 男性 | こまめに時間を決めて補給する事です。 | |
| 東京都 | 80歳~ | 女性 | 塩分補給のために梅干と麦茶を時々飲んでいます。家でウーロン茶を作るのが日課です。 | |
| 新潟県 | 40歳代 | 女性 | 1日2Lを目標に飲んでいます。 | |
| 神奈川県 | 70歳代 | 女性 | 麦茶が一番水分補給によい。 | |
| 長野県 | 40歳代 | 女性 | 猛暑・酷暑が続いていますね。 とにかく一気に飲むのではなく、こまめに少しずつ水分補給をするように意識しています。 | |
| 福岡県 | 40歳代 | 女性 | 水とブラックコーヒーを飲みまくっています!コーヒーは本当はよくないと分かりつつも、好きなので最早水ですΣ(´∀`;) | |
| 長野県 | 30歳代 | 男性 | 一気に大量に水分を摂取するのではなく、少しづつ回数を分けて水分摂取するように心がけています。 | |
| 広島県 | 40歳代 | 女性 | のどがかわいたらではなくて時間がきたら飲むようにしています | |
| 広島県 | 30歳代 | 女性 | スポーツドリンクひんぱんに飲んでます | |
| 埼玉県 | 40歳代 | 男性 | 喉が渇いてなくても定期的に摂っています | |
| 大阪府 | 60歳代 | 女性 | 家族それぞれの麦茶入れで冷やし、自分が飲む時に家族の麦茶が減っていない時は、飲むことを勧めるようにしている。 | |
| 京都府 | 60歳代 | 女性 | 外に出かけるときは、ペットボトルにお茶を入れて持ち歩いています、かばんもそれが入る大きさのを探しました、必需品ですね、帽子とユニクロの長袖パーカーとこんな暑い日には | |
| 東京都 | 60歳代 | 男性 | 喉乾く前に水分補給 | |
| 神奈川県 | 50歳代 | 男性 | 水だけでなく、ミネラルも適宜補給するようにしています。なので、時々キムチを食べたりしています。 | |
| 長野県 | 50歳代 | 女性 | 塩分も摂取するように心がけています。子供の頃、我が家では夏や遠足などの時、麦茶に砂糖とレモンというスタイルの麦茶でした。今思うと熱中症対策にもなっていたのかも。意外と美味しいですよ。 | |
| 北海道 | 70歳代 | 男性 | 朝起きたらコップ一杯の水を飲む | |
| 京都府 | 40歳代 | 男性 | こまめにとることですね | |
| 東京都 | 60歳代 | 女性 | 現在はペットボトルのお水が圧倒的に多いですが、「夏の水分補給」と聞くと、小学生の頃、夏休みに家族みんなでよく冷えたスイカを水分補給代わりに食べていたことを思い出しました(笑)。 甘くて美味しかった楽しい記憶です♪ 田舎農家だったので、夏休みの頃には収穫したスイカがゴロゴロしていました。 そして社会人になってからですが、テニスの試合にはスペシャルドリンク(グレープフルーツリンゴ酢蜂蜜水)を手作りしていました! | |
| 東京都 | 40歳代 | 女性 | のどが乾きすぎた事があって、飲み物買うためコンビニに入った。視界が白黒になっていったので飲み物レジに持っていって「すみません」と言ってお金をレジに置いてから飲み干して、空になったボトルのバーコードをスキャンして会計した。多分熱中症。外出する時は予め飲み物持っていくようになった。 | |
| 青森県 | 50歳代 | 女性 | のどが乾く前に飲む | |
| 神奈川県 | 60歳代 | 女性 | 一気にたくさん飲まずこまめに少しずつ飲む | |
| 鹿児島県 | 50歳代 | 男性 | 常温の水をこまめにとるようにしています。 | |
| 静岡県 | 40歳代 | 女性 | 去年まではペットボトルの緑茶を購入して飲んでいましたが、ペットボトルのお茶をひと夏分で換算してみると金額的にもかなりの金額になり、ペットボトルのゴミもたくさん出るので、今年からは薬缶で煮だす麦茶に替えました。するととても経済的で節約も出来て、ゴミも出ないのでとてもエコで、尚且つ麦茶はビタミンミネラルがとても豊富なので夏にはピッタリで身体にも良いという事で、良い事づくめです。ちょっと手間はかかってもとってもSDGsな薬缶で煮だす麦茶に替えて良かったです。 | |
| 東京都 | 50歳代 | 女性 | ちょこちょこ常温で飲みます。 | |
| 福島県 | 70歳代 | 女性 | 緑茶をミルミキサーで粉末にした粉茶を温めたり、冷たくしたり、おいしくいただいています。 朝食前に白湯と自家製の甘酢うめを食べ、緑茶をミルミキサーで粉にした粉茶、ミルクを入れたコーヒー、牛乳、麦茶など、飲んでいます。病気知らずです。 | |
| 新潟県 | 70歳代 | 男性 | 飲みすぎないこと | |
| 大阪府 | 40歳代 | 女性 | 水中毒にならないようにがぶ飲みしません。 | |
| 長野県 | 50歳代 | 男性 | 早め早めの水分補給です。 | |
| 奈良県 | 60歳代 | 男性 | アイスコーヒー ゴルフは必ず3本PETボトルを持っていく | |
| 神奈川県 | 60歳代 | 男性 | 炭酸水 少しづつ沢山の回数飲む | |
| 山梨県 | 40歳代 | 女性 | 白湯 夏でも冬でも体温より低いものは身体に入れないようにしています。バイト先では冷水か常温しかないので水筒を1人だけ持参しています。 | |
| 長野県 | 40歳代 | 女性 | 入浴前や寝る前は、必ずたっぷり水分補給します。 | |
| 神奈川県 | 50歳代 | 女性 | とりあえず、こまめに少量づつ摂ってます。出来るだけ、朝と夜は常温か暖かいもの、日中は冷たいものを。 | |
| 大阪府 | 40歳代 | 男性 | しっかりと水分をとる | |
| 神奈川県 | 60歳代 | 男性 | こまめに補給 | |
| 大阪府 | 60歳代 | 女性 | 麦茶を沸かして、ペットボトルに入れ常に2本は冷蔵庫に入っているようにしています。 | |
| 長崎県 | 50歳代 | 女性 | こまめにとる | |
| 京都府 | 50歳代 | 女性 | コーヒーも食後に飲みますが、水分補給にはならないので梅シロップ炭酸水を作ったりして夏バテ防止を心がけています。 | |
| 青森県 | 50歳代 | 女性 | こまめに水分を取ることを 心がけています | |
| 福島県 | 70歳代 | 男性 | こまめに水分補給をする | |
| 三重県 | 70歳代 | 男性 | 少しづつ水分補給を行っている | |
| 福岡県 | 60歳代 | 女性 | 外出時は水筒持参 | |
| 茨城県 | 60歳代 | 女性 | なるべく汗をかくようにしている | |
| 愛知県 | 70歳代 | 女性 | のどが渇く前にお茶を飲むようにしています。乳酸菌飲料も積極的に飲んでいます | |
| 愛知県 | 50歳代 | 男性 | 白湯を飲んでいます冷たい水はお腹を冷やすので体調が悪くなります | |
| 三重県 | 50歳代 | 女性 | 暑いからと言って冷たい飲み物や食べ物はあまりとらないようにしています 胃腸が冷えて弱りやすいのでできるだけ常温以上のものをいただくようにしています | |
| 東京都 | 80歳~ | 女性 | 庭の紫蘇をミキサーにかけて飲んでいます 口の中が爽やかです。 | |
| 東京都 | 80歳~ | 女性 | ウーロン茶 室内でも熱中症になるそうでエアコンと水分補給は欠かせません。ウーロン茶は麦茶に比べて室温で置いていても細菌が発生しにくいので飲んでいます。 | |
| 広島県 | 60歳代 | 男性 | 塩分をとる | |
| 東京都 | 50歳代 | 女性 | 元々あまり水分を摂るタイプではないのですが体のためにある程度必要な水分があるので最近は意識して水を飲むようにしています。 ただ、よく「一日2リットル必要」とか言われるのは万人に当てはまるものではないということは知っているのでそういう言葉に惑わされないようにしています。 | |
| 東京都 | 60歳代 | 男性 | 色付き飲み物だけでなく、蒸留水+ぬちまーす耳かき一杯の水を飲みます。 | |
| 神奈川県 | 60歳代 | 女性 | 水分摂取は夏だけでなく年中多めですが、夏は特に喉の渇きを感じる前に水分を補給するようにしています。 |
ミネラルウォーター 硬水ランキング